潍坊市政府门户网站 今天是:

首 页 走进潍坊 潍坊政务 投资潍坊 个人办事 企业办事
公众参与 综合配套改革 工业百强企业
当前位置: 首页 > 潍坊政务 > 统计数据

2007年8月月报数据
时间:2007-12-28 来源:统计局
分县市区GDP、税收占二、三产业比重(季报)
县市区名称 GDP(万元) 税收占二、三产业比重(%)
本季止累计 比上年同期增长(%) 本季止累计 比上年全年增长百分点
全市总计        
潍 城 区         
寒 亭 区        
坊 子 区        
奎 文 区         
青 州 市        
诸 城 市        
寿 光 市        
安 丘 市        
高 密 市         
昌 邑 市        
临 朐 县        
昌 乐 县         
高新开发区        
滨海开发区        
经济开发区        
 
分县市区第一、二产业增加值(季报)
县市区名称 第一产业增加值(万元) 第二产业增加值(万元)
本季止累计 比上年同期增长(%) 本季止累计 比上年同期增长(%)
全市总计        
潍 城 区         
寒 亭 区        
坊 子 区        
奎 文 区         
青 州 市        
诸 城 市        
寿 光 市        
安 丘 市        
高 密 市         
昌 邑 市        
临 朐 县        
昌 乐 县         
高新开发区        
滨海开发区        
经济开发区        
         
分县市区工业、第三产业增加值(季报)
县市区名称 工业增加值(万元) 第三产业增加值(万元)
本季止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长百分点
全市总计        
潍 城 区         
寒 亭 区        
坊 子 区        
奎 文 区         
青 州 市        
诸 城 市        
寿 光 市        
安 丘 市        
高 密 市         
昌 邑 市        
临 朐 县        
昌 乐 县         
高新开发区        
滨海开发区        
经济开发区        
分县市区规模以上工业单位数、主营业务收入
县市区名称 工业企业单位数(个) 主营业务收入(万元)
本月止累计 比上年同期增减个数 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 4193 145 27294317 26.5
潍 城 区  221 12 1314916 20.8
寒 亭 区 199 21 1064994 31.9
坊 子 区 159 -3 900508 11.9
奎 文 区  66 -8 1105161 15.5
青 州 市 501 60 2558231 28.3
诸 城 市 557 92 4727646 27.0
寿 光 市 482 -26 4228938 25.3
安 丘 市 361 -13 1136161 11.4
高 密 市  524 50 3173275 32.8
昌 邑 市 361 13 2680743 27.6
  朐 县  294 -28 946488 25.6
昌 乐 县 249 12 1101076 47.4
高新开发区 84 -3 1172019 37.6
滨海开发区 72 14 919208 31.1
经济开发区 63 7 264954 40.4
 
分县市区规模以上工业增加值、产销率
县市区名称 工业增加值(万元) 工业产品销售率(%)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计   增减百分点
全市总计 6430181 20.0 97.99  
潍 城 区  421588 17.9 99.32 0.62
寒 亭 区 245932 33.3 99.26 0.18
坊 子 区 125825 3.3 104.73 1.75
奎 文 区  184667 13.1 97.41 -2.67
青 州 市 667102 19.2 98.21 0.42
诸 城 市 984854 20.4 97.69 0.04
寿 光 市 909403 20.7 97.83 0.39
安 丘 市 251455 5.2 97.36 -0.04
高 密 市  730879 24.5 98.59 -0.02
昌 邑 市 592378 19.8 97.12 -0.52
临 朐 县 206664 13.0 97.36 0.52
昌 乐 县  184294 30.7 97.14 -1.14
高新开发区 407866 26.8 96.55 -2.99
滨海开发区 231597 10.9 94.23 4.89
经济开发区 88312 19.4 98.89 -2.65
 
分县市区规模以上工业利税、利润
县市区名称 工业利税(万元) 工业利润(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长()
全市总计 2352316 30.2 1535768 33.1
潍 城 区  78079 2.9 48978 1.6
寒 亭 区 123891 33.0 71410 38.0
坊 子 区 43437 1.7 30205 3.9
奎 文 区  81841 16.7 38478 26.9
青 州 市 196637 23.9 131471 30.2
诸 城 市 392616 35.1 275892 38.4
寿 光 市 436316 29.8 284789 30.5
安 丘 市 79142 3.9 48517 6.6
高 密 市  258078 38.0 164742 39.9
昌 邑 市 205817 26.6 139177 24.6
     43421 19.8 25631 25.4
     77996 92.6 48508 142.2
高新开发区 205701 55.8 134872 59.2
滨海开发区 114355 39.7 81275 31.7
经济开发区 14989 42.3 11823 47.9
 
分县市区规模以上工业亏损额、实交税金总额
县市区名称 亏损企业亏损额(万元) 实交税金总额(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 19452 107.2 925435 28.8
潍 城 区  2567 1537.9 31712 -2.6
寒 亭 区 173 -72.4 54223 34.3
坊 子 区 874 595.5 18560 -14.9
奎 文 区  2882 1.2 48857 33.3
青 州 市 469 -33.6 75097 21.1
诸 城 市 2082 1191.7 133655 36.2
寿 光 市 565 349.5 179385 29.5
安 丘 市 880 -66.2 34674 5.9
高 密 市      101783 28.9
昌 邑 市 398 -9.3 55834 40.4
临 朐 县 771 59.3 14498 21.5
昌 乐 县  367 70.3 35178 36.6
高新开发区 6943 1606.0 78973 45.5
滨海开发区     60223 49.9
经济开发区 482 -2.0 2783 45.7
 
分县市区工业高新技术产业总产值、在岗职工平均工资
县市区名称 高新技术产业总产值(万元) 在岗职工平均工资(元)
 上月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 5578333 33.6 11280 24.3
潍 城 区  246424 17.0 11521 22.1
寒 亭 区 219431 33.6 11794 30.3
坊 子 区 83235 28.0 11220 17.7
奎 文 区  155486 33.3 12740 23.2
青 州 市 755087 23.5 11190 24.5
诸 城 市 1263051 38.0 11958 28.9
寿 光 市 435593 41.4 13071 11.6
安 丘 市 129215 19.1 8800 19.0
高 密 市  283639 40.2 10200 28.0
昌 邑 市 494328 19.9 11033 37.1
临 朐 县 153476 29.2 10099 30.5
昌 乐 县  187750 122.3 10280 28.6
高新开发区 863592 45.0    
滨海开发区 192426 12.7    
经济开发区 115600 27.0    
分县市区财政总收入、地方财政收入
县市区名称 财政总收入(万元) 地方财政收入(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 1465703 25.5 733514 29.4
潍 城 区  61896 23.8 33154 26.2
寒 亭 区 60105 34.9 34102 39.7
坊 子 区 42134 9.5 23232 26.9
奎 文 区  102398 21.7 54110 21.8
青 州 市 184542 16.5 67790 28.6
诸 城 市 176041 34.9 97769 33.2
寿 光 市 207918 27.9 110286 35.3
安 丘 市 61301 15.5 29138 23.4
高 密 市  119586 25.2 66054 35.0
昌 邑 市 93047 28.9 46759 27.8
临 朐 县 40684 16.3 23994 14.7
昌 乐 县  61351 30.6 34001 35.4
高新开发区 124749 29.6 57727 27.5
滨海开发区 81839 35.1 31707 26.0
经济开发区 12715 37.9 6675 37.1
分县市区国税、地税收入
县市区名称 国税收入(万元) 地税收入(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 849524 23.5 478863 29.4
潍 城 区  49445 26.0 23384 24.9
寒 亭 区 29551 31.3 20011 25.2
坊 子 区 20538 20.1 17962 -8.5
奎 文 区  52962 19.8 37966 24.5
青 州 市 128210 12.7 43740 40.7
诸 城 市 82098 26.8 62015 46.0
寿 光 市 109831 20.5 61067 28.3
安 丘 市 36764 9.6 19507 29.7
高 密 市  57616 21.2 45482 35.8
昌 邑 市 47303 28.5 37709 28.4
临 朐 县 18230 21.8 12154 15.2
昌 乐 县  31064 24.4 18175 31.8
高新开发区 85487 44.9 40356 11.7
滨海开发区 45584 22.6 32088 54.6
经济开发区 7126 36.9 3421 43.2
 
分县市区分产业税收收入
县市区名称 第二产业提供税收(万元) 第三产业提供税收(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 969540 22.0 358692 36.3
潍 城 区  35013 -1.3 37816 68.0
寒 亭 区 41911 26.5 7625 42.6
坊 子 区 29069 1.2 9431 17.6
奎 文 区  47470 13.2 43458 32.7
青 州 市 145126 15.5 26820 39.8
诸 城 市 100952 31.2 43123 42.5
寿 光 市 133379 15.7 37452 60.5
安 丘 市 41555 12.1 14703 27.8
高 密 市  75415 19.7 27683 53.4
昌 邑 市 63460 22.1 21551 51.6
临 朐 县 19669 17.2 10714 22.7
昌 乐 县  36734 19.5 12500 55.9
高新开发区 95892 34.8 29951 24.9
滨海开发区 71896 37.7 5776 0.9
经济开发区 7747 48.5 2800 17.8
 
分县市区社会消费品零售额、非公有经济纳税额
县市区名称    社会消费品零售额  (万元) 非公有经济纳税额     (万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 4247572 17.0 908020 29.8
潍 城 区  389833 19.4 45913 30.4
寒 亭 区 145768 18.0 40691 50.5
坊 子 区 109440 14.8 34801 4.7
奎 文 区  316094 20.2 59474 22.5
青 州 市 470255 17.2 71271 26.7
诸 城 市 456590 17.0 120240 41.5
寿 光 市 473794 18.2 157743 27.8
安 丘 市 371587 17.3 45619 14.4
高 密 市  351463 17.3 88661 33.9
昌 邑 市 359959 17.5 66313 35.6
临 朐 县 272408 18.0 25765 29.0
昌 乐 县  233868 17.5 36496 28.6
高新开发区 230421 17.0 64545 30.7
滨海开发区 16255 16.3 36797 27.6
经济开发区 49837 16.4 9868 47.1
分县市区非公有经济单位、从业人员
县市区名称 非公有(民营)经济单位数() 非公有(民营)经济从业人员(万人)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 172703 -6.6 92.5 0.5
潍 城 区  9070 7.1 4.2 -4.5
寒 亭 区 7781 -23.5 3.0 -23.4
坊 子 区 5382 -19.5 3.2 -2.3
奎 文 区  7993 -8.2 3.7 -0.9
青 州 市 27033 10.2 12.2 5.4
诸 城 市 19293 17.2 8.5 -1.6
寿 光 市 21117 6.8 9.7 5.1
安 丘 市 13086 -31.1 6.7 -8.5
高 密 市  16974 -25.5 11.7 2.2
昌 邑 市 12359 -28.5 8.5 -7.0
临 朐 县 11753 12.0 5.9 4.5
昌 乐 县  9216 -11.8 5.3 -7.6
高新开发区 3099 15.5 3.5 42.4
滨海开发区 1917 8.3 0.8 14.2
     经济开发区 1205 113.3 0.5 406.5
人民商城 2882   0.6  
         
分县市区投资情况
县市区名称 全社会固定资产投资(万元) 规模(50万元)以上投资(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 7301084 24.6 7029212 25.2
潍 城 区  402797 28.8 388797 28.9
寒 亭 区 402981 48.0 392981 50.0
坊 子 区 262954 24.6 260954 24.8
奎 文 区  367465 47.8 367465 48.7
青 州 市 670189 20.1 636820 19.7
诸 城 市 872332 19.9 822416 22.9
寿 光 市 841441 37.6 790441 35.0
安 丘 市 491110 18.1 487862 19.3
高 密 市  753793 19.0 717593 19.9
昌 邑 市