潍坊市政府门户网站 今天是:

首 页 走进潍坊 潍坊政务 投资潍坊 个人办事 企业办事
公众参与 综合配套改革 工业百强企业
当前位置: 首页 > 潍坊政务 > 统计数据

2007年9月月报数据
时间:2007-12-28 来源:统计局
分县市区GDP、税收占二、三产业比重(季报)
县市区名称 GDP(万元) 税收占二、三产业比重(%)
本季止累计 比上年同期增长(%) 本季止累计 比上年全年增长百分点
全市总计        
潍 城 区         
寒 亭 区        
坊 子 区        
奎 文 区         
青 州 市        
诸 城 市        
寿 光 市        
安 丘 市        
高 密 市         
昌 邑 市        
临 朐 县        
昌 乐 县         
高新开发区        
滨海开发区        
经济开发区        
 
分县市区第一、二产业增加值(季报)
县市区名称 第一产业增加值(万元) 第二产业增加值(万元)
本季止累计 比上年同期增长(%) 本季止累计 比上年同期增长(%)
全市总计        
潍 城 区         
寒 亭 区        
坊 子 区        
奎 文 区         
青 州 市        
诸 城 市        
寿 光 市        
安 丘 市        
高 密 市         
昌 邑 市        
临 朐 县        
昌 乐 县         
高新开发区        
滨海开发区        
经济开发区        
         
分县市区工业、第三产业增加值(季报)
县市区名称 工业增加值(万元) 第三产业增加值(万元)
本季止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长百分点
全市总计        
潍 城 区         
寒 亭 区        
坊 子 区        
奎 文 区         
青 州 市        
诸 城 市        
寿 光 市        
安 丘 市        
高 密 市         
昌 邑 市        
临 朐 县        
昌 乐 县         
高新开发区        
滨海开发区        
经济开发区        
分县市区规模以上工业单位数、主营业务收入
县市区名称 工业企业单位数(个) 主营业务收入(万元)
本月止累计 比上年同期增减个数 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 4247 199 31453607 27.8
潍 城 区  217 8 1421081 20.1
寒 亭 区 200 22 1277156 36.6
坊 子 区 159 -3 1081096 12.9
奎 文 区  66 -8 1249126 13.0
青 州 市 507 66 2909697 28.9
诸 城 市 572 107 5425734 27.9
寿 光 市 490 -18 4837281 26.5
安 丘 市 369 -5 1371693 15.7
高 密 市  524 50 3668184 33.1
昌 邑 市 361 13 3044027 26.5
  朐 县  294 -28 1101117 25.9
昌 乐 县 264 27 1338761 52.3
高新开发区 83 -7 1326643 43.3
滨海开发区 76 18 1101508 33.5
经济开发区 65 9 300503 38.5
 
分县市区规模以上工业增加值、产销率
县市区名称 工业增加值(万元) 工业产品销售率(%)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计   增减百分点
全市总计 7421493 20.6 98.00 -0.08
潍 城 区  467463 17.6 99.60 0.80
寒 亭 区 290058 32.7 99.22 -0.14
坊 子 区 143668 3.2 105.18 2.54
奎 文 区  209759 11.5 97.13 -2.82
青 州 市 770600 20.2 98.01 0.07
诸 城 市 1133938 21.0 97.56 -0.28
寿 光 市 1061405 24.0 97.97 0.55
安 丘 市 298267 7.6 97.58 0.31
高 密 市  850686 25.2 98.60 -0.11
昌 邑 市 671571 19.6 97.34 -0.12
临 朐 县 243383 14.4 97.62 1.25
昌 乐 县  272534 34.2 97.67 -0.66
高新开发区 458200 36.4 96.61 -1.71
滨海开发区 278127 17.3 92.92 -0.34
经济开发区 99168 19.2 99.39 -1.89
 
分县市区规模以上工业利税、利润
县市区名称 工业利税(万元) 工业利润(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长()
全市总计 2738432 33.3 1778443 35.5
潍 城 区  91054 9.2 59151 7.9
寒 亭 区 155653 40.7 93517 56.3
坊 子 区 54201 3.3 38220 1.9
奎 文 区  91126 13.2 42529 20.4
青 州 市 219347 22.0 143077 25.9
诸 城 市 449553 36.7 314201 39.2
寿 光 市 509384 30.5 334124 29.7
安 丘 市 91283 4.3 57451 8.2
高 密 市  300154 40.0 189858 39.0
昌 邑 市 229557 27.3 156679 26.9
     50043 14.9 29076 17.9
     92157 87.6 57470 123.1
高新开发区 237084 79.4 155272 90.3
滨海开发区 150392 39.3 94356 28.4
经济开发区 17446 40.1 13463 45.5
 
分县市区规模以上工业亏损额、实交税金总额
县市区名称 亏损企业亏损额(万元) 实交税金总额(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 22800 39.2 1064569 32.2
潍 城 区  609 248.4 36836 1.2
寒 亭 区 189 -47.8 67339 42.1
坊 子 区 919 792.8 20731 -12.7
奎 文 区  3550 18.4 55367 33.3
青 州 市 2799 400.4 85297 15.5
诸 城 市 2869 7846.0 150659 40.6
寿 光 市 415 171.5 212465 36.3
安 丘 市 1304 -55.3 39068 3.7
高 密 市  0 -100.0 117068 32.8
昌 邑 市 256 -74.7 60568 36.7
临 朐 县 741 59.7 17354 24.1
昌 乐 县  382 15.8 41355 43.5
高新开发区 8505 23.7 85677 43.8
滨海开发区 0 -100.0 71568 59.2
经济开发区 263 -33.4 3218 55.2
 
分县市区工业高新技术产业总产值、在岗职工平均工资
县市区名称 高新技术产业总产值(万元) 在岗职工平均工资(元)
 上月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 6382975 33.0 13083 19.9
潍 城 区  330602 37.6 13295 23.9
寒 亭 区 241755 33.5 13175 29.8
坊 子 区 96138 27.0 12841 21.6
奎 文 区  179539 33.5 14525 24.1
青 州 市 827041 19.0 13049 25.4
诸 城 市 1436387 34.5 13110 21.1
寿 光 市 514873 42.8 14462 13.2
安 丘 市 147635 17.2 9966 19.3
高 密 市  332943 38.9 11241 18.5
昌 邑 市 556514 17.8 12182 37.4
临 朐 县 182543 31.4 11165 26.1
昌 乐 县  221665 120.3 11426 23.8
高新开发区 961648 46.4 18195  
滨海开发区 211065 8.3 14582  
经济开发区 142627 22.4 12976  
分县市区财政总收入、地方财政收入
县市区名称 财政总收入(万元) 地方财政收入(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 1644830 27.4 822995 31.4
潍 城 区  67808 23.2 36155 25.4
寒 亭 区 68104 36.1 38527 42.2
坊 子 区 48028 10.3 26869 27.0
奎 文 区  114566 23.0 60149 22.4
青 州 市 205546 16.6 75137 29.5
诸 城 市 200608 37.9 113468 41.3
寿 光 市 237480 30.4 124345 35.5
安 丘 市 69061 18.2 32578 24.1
高 密 市  134863 26.6 74593 35.2
昌 邑 市 105312 30.9 51733 27.7
临 朐 县 46193 20.1 27536 21.3
昌 乐 县  69900 32.9 38334 35.3
高新开发区 136091 30.2 63204 29.8
滨海开发区 90705 36.4 34781 27.1
经济开发区 14034 37.7 7439 37.4
分县市区国税、地税收入
县市区名称 国税收入(万元) 地税收入(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 961385 24.5 525957 30.8
潍 城 区  54735 25.0 25601 25.9
寒 亭 区 33700 28.7 22214 26.4
坊 子 区 23173 21.0 19127 -9.9
奎 文 区  59651 21.8 42481 27.2
青 州 市 144009 12.3 47077 40.2
诸 城 市 92756 24.2 66243 42.8
寿 光 市 126327 24.5 70805 33.8
安 丘 市 42134 15.4 21161 28.5
高 密 市  65515 22.2 51018 37.6
昌 邑 市 55728 32.9 40902 31.1
临 朐 县 20579 22.0 13601 19.6
昌 乐 县  36067 29.5 19843 34.7
高新开发区 94478 43.7 43134 14.4
滨海开发区 51247 25.7 35194 52.3
经济开发区 7777 36.6 3730 41.8
 
分县市区分产业税收收入
县市区名称 第二产业提供税收(万元) 第三产业提供税收(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 1096978 23.9 390199 35.2
潍 城 区  46285 18.2 34051 36.5
寒 亭 区 47432 25.5 8456 41.9
坊 子 区 32204 2.1 10096 14.4
奎 文 区  53021 14.1 49111 36.7
青 州 市 161604 15.0 29478 39.1
诸 城 市 112789 28.9 46169 37.7
寿 光 市 155080 20.9 41980 61.4
安 丘 市 47044 16.2 16237 30.1
高 密 市  85198 21.6 31335 51.9
昌 邑 市 73550 26.7 23079 53.0
临 朐 县 22071 18.0 12108 26.8
昌 乐 县  42304 25.1 13601 55.1
高新开发区 101650 31.1 35962 38.9
滨海开发区 80127 37.4 6313 13.1
经济开发区 8519 46.1 2988 19.8
 
分县市区社会消费品零售额、非公有经济纳税额
县市区名称    社会消费品零售额  (万元) 非公有经济纳税额     (万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 4850566 17.3 1021700 31.3
潍 城 区  424597 19.2 50304 30.3
寒 亭 区 164260 18.4 46021 46.0
坊 子 区 123717 15.7 38432 4.7
奎 文 区  357105 19.6 66681 25.0
青 州 市 529227 17.1 77748 21.9
诸 城 市 522308 17.4 133494 38.9
寿 光 市 546859 17.6 181670 31.2
安 丘 市 425428 17.2 51508 18.9
高 密 市  410867 17.1 100515 35.7
昌 邑 市 406838 17.3 76389 39.5
临 朐 县 309719 17.7 28691 29.0
昌 乐 县  268324 17.2 41883 35.0
高新开发区 278264 17.3 73190 40.2
滨海开发区 25501 17.3 40580 26.4
经济开发区 57552 16.5 10767 45.6
分县市区非公有经济单位、从业人员
县市区名称 非公有(民营)经济单位数() 非公有(民营)经济从业人员(万人)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 177388 -2.8 93.8 1.8
潍 城 区  9145 6.8 4.3 -3.5
寒 亭 区 8577 -16.3 3.1 -20.9
坊 子 区 5392 -19.7 3.2 -3.1
奎 文 区  8170 -6.4 3.7 0.6
青 州 市 27037 8.1 12.2 4.8
诸 城 市 20687 22.4 8.8 1.3
寿 光 市 21251 6.7 9.7 4.9
安 丘 市 13138 -9.6 6.7 -2.6
高 密 市  17647 -22.8 11.8 2.5
昌 邑 市 12434 -28.6 8.6 -7.1
临 朐 县 12054 14.6 6.0 6.3
昌 乐 县  9947 -5.2 5.4 -5.9
高新开发区 3248 12.7 3.8 52.2
滨海开发区 1937 6.3 0.8 10.7
     经济开发区 1254 104.9 0.5 382.5
人民商城 2882   0.6  
         
分县市区投资情况
县市区名称 全社会固定资产投资(万元) 规模(50万元)以上投资(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 8313994 24.9 7976590 25.5
潍 城 区  456675 32.0 442675 32.1
寒 亭 区 475233 29.9 462233 29.9
坊 子 区 299944 25.5 297944 25.5
奎 文 区  385698 29.9 385698 30.0
青 州 市 749774 19.6 710405 18.1
诸 城 市 950603 18.7 890724 20.0
寿 光 市 896607 26.2 841607 25.8
安 丘 市 571455 12.3 568207 17.1
高 密 市  876343 20.2 829143 22.8
昌 邑 市