潍坊市政府门户网站 今天是:

首 页 走进潍坊 潍坊政务 投资潍坊 个人办事 企业办事
公众参与 综合配套改革 工业百强企业
当前位置: 首页 > 潍坊政务 > 统计数据

2007年10月月报数据
时间:2007-12-28 来源:统计局
分县市区GDP、税收占二、三产业比重(前三季度)
县市区名称 GDP(万元) 税收占二、三产业比重(%)
本季止累计 比上年同期增长(%) 本季止累计 比上年全年增长百分点
全市总计 15147100 15.9 11.0 0.4
潍 城 区  821563 16.5 10.3 0.4
寒 亭 区 559713 18.9 11.2 0.6
坊 子 区 412278 12.9 11.0 -1.2
奎 文 区  667391 15.3 15.4 0.6
青 州 市 1801703 16.7 11.8 -0.4
诸 城 市 2393048 17.6 7.5 0.5
寿 光 市 2524319 17.5 9.2 0.1
安 丘 市 1021688 13.5 7.7 0.0
高 密 市  1441644 17.7 9.5 0.3
昌 邑 市 1369034 17.8 8.1 0.5
临 朐 县 720768 13.8 5.9 0.0
昌 乐 县  736891 17.6 9.3 0.4
高新开发区 683381 20.0 20.3 2.1
滨海开发区 406281 18.2 20.0 2.0
经济开发区 142704 18.5 8.4 0.6
 
分县市区第一、二产业增加值(前三季度)
县市区名称 第一产业增加值(万元) 第二产业增加值(万元)
本季止累计 比上年同期增长(%) 本季止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 1633200 2.4 9085600 17.2
潍 城 区  41002 5.9 470070 17.4
寒 亭 区 58414 1.3 318697 23.1
坊 子 区 27233 2.0 259214 11.5
奎 文 区  3374 -3.4 342139 11.6
青 州 市 186427 5.8 1048943 17.8
诸 城 市 268916 6.1 1465132 18.3
寿 光 市 387462 10.5 1331607 19.9
安 丘 市 200412 7.3 516100 14.7
高 密 市  211504 7.7 931614 20.3
昌 邑 市 181280 7.0 883031 19.8
临 朐 县 140030 4.0 373030 16.9
昌 乐 县  134001 1.5 407527 24.9
高新开发区 3975 3.0 434195 22.6
滨海开发区 12284 3.9 338718 18.6
经济开发区 5527 2.9 105550 20.0
         
分县市区工业、第三产业增加值(前三季度)
县市区名称 工业增加值(万元) 第三产业增加值(万元)
本季止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长百分点
全市总计 8478400 17.8 4428200 18.6
潍 城 区  434225 17.1 310491 16.6
寒 亭 区 292109 26.1 182602 18.2
坊 子 区 241936 12.4 125831 18.6
奎 文 区  324623 11.5 321878 19.8
青 州 市 999687 18.9 566333 18.7
诸 城 市 1320297 20.0 659000 21.4
寿 光 市 1258697 22.4 805250 16.8
安 丘 市 448800 17.5 305176 15.8
高 密 市  872631 22.3 298527 17.7
昌 邑 市 816027 19.2 304723 19.3
临 朐 县 337820 18.6 207708 15.5
昌 乐 县  383200 27.4 195363 16.0
高新开发区 390320 25.0 245211 16.1
滨海开发区 320000 18.8 55279 19.2
经济开发区 86232 19.2 31627 16.8
分县市区规模以上工业单位数、主营业务收入
县市区名称 工业企业单位数(个) 主营业务收入(万元)
本月止累计 比上年同期增减个数 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 4266 146 35379682 28.15
潍 城 区  217 7 1626953 21.42
寒 亭 区 200 22 1436309 35.79
坊 子 区 159 -3 1194695 13.23
奎 文 区  66 -8 1390487 12.12
青 州 市 507 33 3300520 28.62
诸 城 市 572 97 6089125 27.40
寿 光 市 490 -18 5457736 26.61
安 丘 市 368 -6 1549987 18.89
高 密 市  538 64 4053283 35.77
昌 邑 市 361 11 3381050 23.31
  朐 县  294 -39 1276191 24.93
昌 乐 县 265 15 1563520 55.18
高新开发区 83 -7 1470777 41.36
滨海开发区 81 21 1252829 36.98
经济开发区 65 9 336221 37.57
 
分县市区规模以上工业增加值、产销率
县市区名称 工业增加值(万元) 工业产品销售率(%)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计   增减百分点
全市总计 8333640 20.7 98.13 -0.01
潍 城 区  522764 18.1 99.54 0.64
寒 亭 区 326563 31.6 99.36 0.18
坊 子 区 156040 2.6 104.69 1.38
奎 文 区  232952 10.1 97.71 -2.20
青 州 市 859620 18.5 97.63 -0.59
诸 城 市 1270707 19.9 97.55 -0.07
寿 光 市 1205918 25.6 97.86 -0.07
安 丘 市 335600 8.0 97.82 0.47
高 密 市  952529 28.5 98.62 -0.04
昌 邑 市 753086 18.2 97.73 1.14
临 朐 县 277771 14.2 98.20 1.20
昌 乐 县  308534 34.7 98.37 0.64
高新开发区 502945 37.1 97.05 -0.85
滨海开发区 327375 23.5 94.60 -1.00
经济开发区 110741 22.4 99.33 -3.14
 
分县市区规模以上工业利税、利润
县市区名称 工业利税(万元) 工业利润(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长()
全市总计 3040171 34.7 1974846 37.8
潍 城 区  98362 8.8 62787 9.5
寒 亭 区 166155 42.2 100825 46.0
坊 子 区 60066 3.8 41722 2.1
奎 文 区  99589 11.3 50669 26.9
青 州 市 240953 24.1 156694 28.7
诸 城 市 497656 40.0 345430 44.2
寿 光 市 563944 33.0 370681 33.5
安 丘 市 104960 9.0 65263 12.0
高 密 市  333615 38.3 210067 37.2
昌 邑 市 250154 26.6 168890 26.5
     56650 15.6 32985 18.7
     109550 85.2 69057 115.5
高新开发区 258710 82.6 172672 100.0
滨海开发区 176190 46.0 111629 40.2
经济开发区 23617 28.3 15473 32.6
 
分县市区规模以上工业亏损额、实交税金总额
县市区名称 亏损企业亏损额(万元) 实交税金总额(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 25449 60.6 1217920 34.3
潍 城 区  531 114.5 39165 2.9
寒 亭 区 188 -61.4 75788 42.0
坊 子 区 1059 586.0 24580 -2.8
奎 文 区  3821 22.2 62639 34.7
青 州 市 2860 315.4 95996 13.8
诸 城 市 2942 269.4 170498 41.1
寿 光 市 539 204.2 247613 38.5
安 丘 市 1427 12.3 45135 7.2
高 密 市  0 -100.0 132027 36.9
昌 邑 市 379 -61.4 71036 41.5
临 朐 县 781 37.9 19943 21.7
昌 乐 县  419 20.6 47568 37.5
高新开发区 10404 49.5 96432 44.8
滨海开发区 0 -100.0 85682 67.7
经济开发区 99 132.7 3822 52.0
 
分县市区工业高新技术产业总产值、在岗职工平均工资
县市区名称 高新技术产业总产值(万元) 在岗职工平均工资(元)
 上月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 7629553 36.3 14536 20.9
潍 城 区  387628 43.1 15186 27.8
寒 亭 区 291382 33.2 14253 27.1
坊 子 区 109139 27.6 14268 21.6
奎 文 区  200660 30.3 16619 26.4
青 州 市 930011 18.0 14349 25.3
诸 城 市 1619287 33.5 14956 21.0
寿 光 市 601806 47.2 16054 13.1
安 丘 市 173163 21.5 11073 19.3
高 密 市  386744 38.9 12490 19.1
昌 邑 市 632534 16.6 13451 37.2
临 朐 县 228353 42.9 12468 26.0
昌 乐 县  258406 120.0 12595 23.1
高新开发区 1072122 57.6    
滨海开发区 272636 26.1    
经济开发区 162367 24.6    
分县市区财政总收入、地方财政收入
县市区名称 财政总收入(万元) 地方财政收入(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 1858129 27.4 919172 29.5
潍 城 区  77634 24.7 41054 25.3
寒 亭 区 78191 35.0 44393 38.6
坊 子 区 54077 12.2 29829 26.8
奎 文 区  129738 22.3 67666 20.9
青 州 市 224046 12.8 83503 29.0
诸 城 市 225679 35.7 127405 35.5
寿 光 市 270716 32.1 138485 33.5
安 丘 市 79170 20.2 37124 24.8
高 密 市  154397 28.7 85712 35.4
昌 邑 市 120502 33.8 58083 29.0
临 朐 县 49266 20.3 27916 20.1
昌 乐 县  79659 34.6 43871 35.1
高新开发区 149193 30.5 70016 34.1
滨海开发区 108376 44.0 40698 28.3
经济开发区 16014 40.1 8509 39.2
分县市区国税、地税收入
县市区名称 国税收入(万元) 地税收入(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 1101773 27.2 602024 30.8
潍 城 区  61737 26.7 30109 27.5
寒 亭 区 38595 30.0 25084 28.0
坊 子 区 26847 26.6 21256 -9.1
奎 文 区  67957 22.6 48520 25.0
青 州 市 156264 7.4 53351 40.5
诸 城 市 105322 28.0 75930 36.4
寿 光 市 149055 30.3 79593 34.8
安 丘 市 48817 19.3 24667 27.9
高 密 市  75866 25.2 58535 40.7
昌 邑 市 63902 38.7 48005 30.4
临 朐 县 23800 26.0 16343 20.9
昌 乐 县  41184 35.8 23676 31.0
高新开发区 111125 49.1 49562 20.1
滨海开发区 64912 41.5 39319 56.1
经济开发区 8905 40.2 4248 43.2
 
分县市区分产业税收收入
县市区名称 第二产业提供税收(万元) 第三产业提供税收(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 1260991 26.8 442608 33.3
潍 城 区  54345 23.5 37500 32.4
寒 亭 区 53735 26.4 9909 46.3
坊 子 区 36211 5.1 11892 17.4
奎 文 区  61205 16.4 55273 32.8
青 州 市 176250 10.7 33356 37.7
诸 城 市 128491 31.2 52708 31.6
寿 光 市 180698 25.6 47874 62.3
安 丘 市 54346 19.2 19121 30.8
高 密 市  97390 25.3 37011 51.2
昌 邑 市 85707 31.0 26199 50.1
临 朐 县 26037 22.7 14105 26.1
昌 乐 县  49228 28.1 15626 56.7
高新开发区 120101 38.6 40586 39.4
滨海开发区 97024 50.4 7207 9.8
经济开发区 9950 52.8 3203 14.2
 
分县市区社会消费品零售额、非公有经济纳税额
县市区名称    社会消费品零售额  (万元) 非公有经济纳税额     (万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计     1170811 34.2
潍 城 区      58623 33.5
寒 亭 区     52357 46.5
坊 子 区     43535 6.4
奎 文 区      76061 27.0
青 州 市     87846 23.2
诸 城 市     152022 39.6
寿 光 市     210829 37.1
安 丘 市     59463 21.1
高 密 市      115899 41.7
昌 邑 市     88891 42.4
临 朐 县     32938 28.5
昌 乐 县      47569 38.2
高新开发区     82780 44.0
滨海开发区     45964 30.2
经济开发区     12209 48.1
分县市区非公有经济单位、从业人员
县市区名称 非公有(民营)经济单位数() 非公有(民营)经济从业人员(万人)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 183776 -0.7 95.0 2.6
潍 城 区  9198 6.3 4.3 9.8
寒 亭 区 9602 -9.7 3.2 -18.9
坊 子 区 5280 -22.4 3.1 6.8
奎 文 区  8382 -6.4 3.8 0.3
青 州 市 27423 8.0 12.3 4.7
诸 城 市 22704 35.1 9.1 -3.7
寿 光 市 21675 8.1 9.8 5.0
安 丘 市 13034 -14.4 6.7 -4.9
高 密 市  17861 -22.9 11.8 2.3
昌 邑 市 12859 -26.5 8.7 -6.9
临 朐 县 12417 16.2 6.1 6.9
昌 乐 县  11293 6.8 5.5 -3.1
高新开发区 3249 12.7 3.8 30.0
滨海开发区 1938 6.4 0.8 10.7
     经济开发区 1338 117.2 0.6 403.2
人民商城 2882   0.6  
         
分县市区投资情况
县市区名称 全社会固定资产投资(万元) 规模(50万元)以上投资(万元)
本月止累计 比上年同期增长(%) 本月止累计 比上年同期增长(%)
全市总计 9779534 24.6 9390138 25.3
潍 城 区  513693 26.3 499693 26.3
寒 亭 区 501061 38.2 484561 39.1
坊 子 区 332232 25.7 329232 25.6
奎 文 区  452897 26.2 452897 26.3
青 州 市 1032760 25.7 988391 25.7
诸 城 市 1134970 23.9 1064999