潍坊市政府门户网站 今天是:

首 页 走进潍坊 潍坊政务 投资潍坊 个人办事 企业办事
公众参与 综合配套改革 工业百强企业
当前位置: 首页 > 潍坊政务 > 统计数据

2007年度国内旅游数据
时间:2009-07-24 来源:
单位

潍坊

2007 2006年 同比增减
旅游住宿设施总数 286 286  
其中:星级宾馆 5 5  
旅游景点总数 25 25  
问卷(A)有效份数 1471 1498  
问卷(B)有效份数 1050 1011  
国内旅游人数 万人 1413.57 1038.07 36.17
1.过夜旅游者人数 万人 1006.72 747.26 34.72
(1)旅游住宿设施国内旅游人数 万人 958.7 717.81 33.56
(2)住亲友家去景点的国内旅游人数 万人 38.02 29.45 29.10
2.不过夜旅游者(一日游)人数 万人 416.85 290.81 43.34
旅游景点接待一日游人数 万人 416.85 290.81 43.34
1.本地一日游人数 万人 75.43 54.92 37.35
2.外地一日游人数 万人 341.42 235.89 44.74
国内旅游人均花费 678.59 596.59 13.75
其中:旅游住宿设施国内旅游者人均花费 875.23 763.51 14.63
住亲友家去景点的国内旅游者人均花费 454.33 370.92 22.49
一日游旅游者人均花费 246.82 207.42 19.00
国内旅游收入 万元 959238.213 619299.96 54.89
1.接待过夜旅游者收入 万元 856352.117 558981.03 53.20
(1)旅游住宿设施接待国内旅游者收入 万元 839078.64 548057.41 53.10
(2)住亲友家去景点的国内旅游者旅游花费 万元 17273.4771 10923.62 58.13
2.接待不过夜旅游者(一日游)收入 万元 102886.095 60318.93 70.57


Copyright © 2007 潍坊市统计局统计信息网 All Rights Reserved
建议使用800*600分辨率及IE6.0以上浏览器对本站进行浏览
潍坊统计局版权所有 2007-2010 计算室技术支持 0536-8789845 wfjsz@stats-sd.gov.cn
  
[打印本页] [关闭本页] [返回顶部]
网站地图 | 联系我们 | 关于我们

鲁ICP备05035976号 建议使用IE5.0以上版本浏览器
版权所有© 潍坊市人民政府主办 联系电话:8789680
潍坊市外事翻译中心提供外文版翻译 潍坊金三利公司提供技术支持