潍坊市政府门户网站 今天是:

首 页 走进潍坊 潍坊政务 投资潍坊 个人办事 企业办事
公众参与 综合配套改革 工业百强企业
当前位置: 首页 > 潍坊政务 > 统计数据

山东省一季度各市主要景气指数
时间:2009-07-24 来源:
2008 1 季度
   
  企业家信心 企业景气 生产总量 盈利变化 流动资金 货款拖欠 劳动用工 固定资产投资 产品订货 企业融资
全省 142.98 141.25 118.61 113.58 92.63 115.4 118.79 109.29 128.69 88.2
济南 136.22 113.53 98.88 84.95 83.46 117.2 107.89 110.21 110.58 64.32
青岛 150.85 151.75 118.26 120.08 96.86 122.06 118.91 115.01 131.14 97.77
淄博 133.72 141.69 113.78 104.58 93.7 123.41 119.07 100.42 134.81 85.22
枣庄 147.68 144.03 139.56 135.16 78.24 92.3 77.65 111.88 108.25 80.12
烟台 140.69 136.8 111.93 108.7 90.17 112.51 114.49 89.97 125.53 87.03
潍坊 152.83 156.36 136.32 132.48 111.42 108.64 131.18 115.93 137.98 106.3
济宁 137.3 138.43 115.35 108.21 65 117.74 100.55 94 122.45 89.27
威海 162.9 159.29 112.72 125.02 110.8 119.03 150.8 122.62 135.37 119.4
临沂 130.69 131.62 90.5 98.65 77.9 110.33 116.58 96.75 109.25 76.89
德州 117.09 113.9 129.33 110.26 65.13 95.97 127.95 104 112.58 74.11
聊城 145.35 133.5 115.07 100.56 107.65 97.16 115.68 112.05 103.83 90.44
菏泽 140.4 136.57 103.3 89.98 89.77 124.34 109.08 108.56 125.21 74.95
                   


Copyright © 2007 潍坊市统计局统计信息网 All Rights Reserved
建议使用800*600分辨率及IE6.0以上浏览器对本站进行浏览
潍坊统计局版权所有 2007-2010 计算室技术支持 0536-8789845 wfjsz@stats-sd.gov.cn
  
[打印本页] [关闭本页] [返回顶部]
网站地图 | 联系我们 | 关于我们

鲁ICP备05035976号 建议使用IE5.0以上版本浏览器
版权所有© 潍坊市人民政府主办 联系电话:8789680
潍坊市外事翻译中心提供外文版翻译 潍坊金三利公司提供技术支持