潍坊市政府门户网站 今天是:

首 页 走进潍坊 潍坊政务 投资潍坊 个人办事 企业办事
公众参与 综合配套改革 工业百强企业
当前位置: 首页 > 潍坊政务 > 统计数据

潍坊市一季度主要景气指数
时间:2009-07-24 来源:
2008 1 季度
   
  企业家信心 企业景气 生产总量 盈利变化 流动资金 货款拖欠 劳动用工 固定资产投资 产品订货 企业融资
152.8 156.4 136.3 132.5 111.4 108.6 131.2 115.9 138.0 106.3
按行业分 1 、工业 152.9 158.2 147.3 143.2 119.2 113.2 139.6 107.4 142.7 116.7
2 、建筑业 129.8 141.1 86.8 102.1 62.7 78.9 100.9 82.4 73.6 70.9
3 、交通运输、仓储及邮政业 165.2 178.0 142.5 91.6 64.2 86.1 71.8 136.6 142.5 63.1
4 、批发和零售业 156.2 160.2 126.6 125.2 132.2 87.5 142.8 169.9 147.9 92.7
5 、房地产业 149.9 149.9 73.6 130.2 110.0 125.3 103.3 108.0 123.2 79.4
6 、社会服务业 150.0 100.0 150.0 50.0 50.0 100.0 150.0 200.0 150.0 100.0
7 、信息传输、计算机服务和软件 194.7 158.5 111.6 116.1 92.4 149.2 95.7 128.5 149.2 109.0
8 、住宿和餐饮业 137.5 137.5 100.0 100.0 100.0 126.7 118.8 118.8 118.8 100.0
按经济类型分 1 、国有企业 163.6 158.6 152.7 135.5 125.3 104.6 133.4 118.1 157.9 128.9
2 、集体企业 133.2 165.1 164.9 183.9 73.4 98.7 140.2 111.6 126.9 111.7
3 、股份合作企业 183.3 150.0 150.0 150.0 116.7 150.0 100.0 100.0 150.0 83.3
4 、联营企业 100.0 100.0 0.0 200.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
5 、有限责任公司 149.0 144.3 121.9 121.2 99.9 103.7 137.9 119.2 134.6 102.6
6 、股份有限公司 158.8 187.1 164.3 167.0 152.9 139.2 133.1 99.7 134.1 118.7
7 、私营企业 152.5 143.5 140.7 124.8 83.6 109.5 125.0 122.9 143.4 86.1
8 、其它内资企业 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
9 、外商及港、澳、台投资企业 134.5 130.5 84.5 105.0 88.8 100.0 143.3 121.3 124.5 87.6
   


Copyright © 2007 潍坊市统计局统计信息网 All Rights Reserved
建议使用800*600分辨率及IE6.0以上浏览器对本站进行浏览
潍坊统计局版权所有 2007-2010 计算室技术支持 0536-8789845 wfjsz@stats-sd.gov.cn
  
[打印本页] [关闭本页] [返回顶部]
网站地图 | 联系我们 | 关于我们

鲁ICP备05035976号 建议使用IE5.0以上版本浏览器
版权所有© 潍坊市人民政府主办 联系电话:8789680
潍坊市外事翻译中心提供外文版翻译 潍坊金三利公司提供技术支持