潍坊市政府门户网站 今天是:

首 页 走进潍坊 潍坊政务 投资潍坊 个人办事 企业办事
公众参与 综合配套改革 工业百强企业
当前位置: 首页 > 潍坊政务 > 统计数据

2008年一季度规模以下工业数据
时间:2009-07-24 来源:
2008 1-3
单位:亿元
县市区 工业总产值 工业企业产值 个体工业产值
本年实际 去年同期 同比增长(+-%) 本年实际 去年同期 同比增长(+-%) 本年实际 去年同期 同比增长(+-%)
                 
潍坊市 144.8 128.27 12.89 77.22 68.11 13.38 67.58 60.16 12.33
潍城区 8.3 7.53 10.23 4.39 3.88 13.14 3.91 3.65 7.12
寒亭区 6.16 6.3 -2.22 3.2 3.32 -3.61 2.96 2.98 -0.67
坊子区 10.06 8.61 16.84 3.2 2.75 16.36 6.86 5.86 17.06
奎文区 1.26 1.53 -17.65 0.86 1.04 -17.31 0.4 0.49 -18.37
青州市 19.61 16.95 15.69 13.08 11.24 16.37 6.53 5.71 14.36
诸城市 18.09 14.09 28.39 11.1 9.04 22.79 6.99 5.05 38.42
寿光市 7.87 6.57 19.79 3.01 2.54 18.50 4.86 4.03 20.60
安丘市 16.76 13.94 20.23 9.61 7.97 20.58 7.15 5.97 19.77
高密市 22.24 20.75 7.18 6.31 5.68 11.09 15.93 15.07 5.71
昌邑市 13.74 12.43 10.54 11.71 10.62 10.26 2.03 1.81 12.15
临朐县 10.87 10.17 6.88 6.89 6.39 7.82 3.98 3.78 5.29
昌乐县 9.84 9.4 4.68 3.86 3.64 6.04 5.98 5.76 3.82


Copyright © 2007 潍坊市统计局统计信息网 All Rights Reserved
建议使用800*600分辨率及IE6.0以上浏览器对本站进行浏览
潍坊统计局版权所有 2007-2010 计算室技术支持 0536-8789845 wfjsz@stats-sd.gov.cn
  
[打印本页] [关闭本页] [返回顶部]
网站地图 | 联系我们 | 关于我们

鲁ICP备05035976号 建议使用IE5.0以上版本浏览器
版权所有© 潍坊市人民政府主办 联系电话:8789680
潍坊市外事翻译中心提供外文版翻译 潍坊金三利公司提供技术支持